Création ou maintien d’emplois
| Totalement absent | oui - non |
| Plutôt absent | oui - non |
| Plutôt présent | oui - non |
| Totalement présent | oui - non |
Lutte contre les inégalités et exclusions
| Totalement absent | oui - non |
| Plutôt absent | oui - non |
| Plutôt présent | oui - non |
| Totalement présent | oui - non |
Réponse à un besoin non satisfait
| Totalement absent | oui - non |
| Plutôt absent | oui - non |
| Plutôt présent | oui - non |
| Totalement présent | oui - non |
Création de lien social
| Totalement absent | oui - non |
| Plutôt absent | oui - non |
| Plutôt présent | oui - non |
| Totalement présent | oui - non |
Partenariats locaux
| Totalement absent | oui - non |
| Plutôt absent | oui - non |
| Plutôt présent | oui - non |
| Totalement présent | oui - non |
Circuits courts
| Totalement absent | oui - non |
| Plutôt absent | oui - non |
| Plutôt présent | oui - non |
| Totalement présent | oui - non |
Implication des parties prenantes
| Totalement absent | oui - non |
| Plutôt absent | oui - non |
| Plutôt présent | oui - non |
| Totalement présent | oui - non |
Présence en zone prioritaire ou rurale
| Totalement absent | oui - non |
| Plutôt absent | oui - non |
| Plutôt présent | oui - non |
| Totalement présent | oui - non |
Production durable
| Totalement absent | oui - non |
| Plutôt absent | oui - non |
| Plutôt présent | oui - non |
| Totalement présent | oui - non |
Éco-conception
| Totalement absent | oui - non |
| Plutôt absent | oui - non |
| Plutôt présent | oui - non |
| Totalement présent | oui - non |
Économie circulaire
| Totalement absent | oui - non |
| Plutôt absent | oui - non |
| Plutôt présent | oui - non |
| Totalement présent | oui - non |
Gestion interne des déchets
| Totalement absent | oui - non |
| Plutôt absent | oui - non |
| Plutôt présent | oui - non |
| Totalement présent | oui - non |
Prise en compte de l’empreinte carbone
| Totalement absent | oui - non |
| Plutôt absent | oui - non |
| Plutôt présent | oui - non |
| Totalement présent | oui - non |
Gouvernance partagée
| Totalement absent | oui - non |
| Plutôt absent | oui - non |
| Plutôt présent | oui - non |
| Totalement présent | oui - non |
Partage de la valeur interne et équitable avec les partenaires
| Totalement absent | oui - non |
| Plutôt absent | oui - non |
| Plutôt présent | oui - non |
| Totalement présent | oui - non |
Qualité de vie au travail
| Totalement absent | oui - non |
| Plutôt absent | oui - non |
| Plutôt présent | oui - non |
| Totalement présent | oui - non |
Inclusion et diversité
| Totalement absent | oui - non |
| Plutôt absent | oui - non |
| Plutôt présent | oui - non |
| Totalement présent | oui - non |
Échelle limitée des salaires
| Totalement absent | oui - non |
| Plutôt absent | oui - non |
| Plutôt présent | oui - non |
| Totalement présent | oui - non |
Existence d’un modèle économique
| Totalement absent | oui - non |
| Plutôt absent | oui - non |
| Plutôt présent | oui - non |
| Totalement présent | oui - non |
Compétences du/des porteur(s) de projet
| Totalement absent | oui - non |
| Plutôt absent | oui - non |
| Plutôt présent | oui - non |
| Totalement présent | oui - non |
Effet de levier potentiel d’IéS sur d’autres financements
| Totalement absent | oui - non |
| Plutôt absent | oui - non |
| Plutôt présent | oui - non |
| Totalement présent | oui - non |
Concernant la maturité du projet :
| Idéation | oui - non |
| Création | oui - non |
| Développement | oui - non |
| Changement d’échelle | oui - non |
Si votre projet respecte au moins partiellement tous les critères, adressez-nous votre demande sans tarder, notre premier rendez-vous servira à mieux cerner les meilleures solutions pour vous, avec IéS ou grâce à d’autres dispositifs.